Bornes WDU
Weidmuller com as Melhores Condições do Mercado
Suporte Técnico Especializado e Entrega Rápida
A Precimech é distribuidora especializada em soluções industriais Weidmüller Conexel e oferece suporte técnico completo para ajudar você a escolher os bornes parafuso WDU ideais para sua aplicação.
- ✔ Atendimento técnico especializado
- ✔ Envio rápido para todo o Brasil
- ✔ Melhores condições comerciais do mercado
- ✔ Portfólio completo Weidmüller
Entre em contato e receba uma cotação rápida, com orientação técnica e uma proposta competitiva para o seu projeto.
Garanta agora o portfólio completo de bornes parafuso WDU Weidmüller Conexel, com suporte técnico especializado e condições comerciais diferenciadas.
Na Precimech, você encontra a linha completa de bornes WDU e seus acessórios, como tampas, pontes, placas de separação e muito mais. Trabalhamos com bornes simples, duplos e triplos, além de bornes fusíveis e seccionáveis.
WDU, WDK, WTR, WMF e WPE.
Bornes WDU Weidmüller Conexel
Bornes de Passagem – Linha WDU Parafuso
O borne WDU da Weidmüller é um componente essencial para conexões elétricas seguras e confiáveis, destacando-se pela robustez, durabilidade e alta qualidade de fabricação. Com sistema de fixação por parafuso, proporciona excelente contato elétrico, reduzindo riscos de falhas e garantindo maior segurança em painéis elétricos e sistemas de automação industrial. Além disso, sua versatilidade e compatibilidade com diversos acessórios facilitam a organização, instalação e manutenção dos circuitos.
Borne Simples Cor Bege – WDU Parafuso
| Descrição | Código Borne | Código Tampa | Código Placa Separação |
|---|---|---|---|
| WDU 2,5 | 1020000000 | 1050000000 | 1050100000 |
| WDU 4 | 1020100000 | 1050000000 | 1050100000 |
| WDU 6 | 1020200000 | 1050000000 | 1050100000 |
| WDU 10 | 1020300000 | 1050000000 | 1050100000 |
| WDU 16 | 1020400000 | 1050100000 | 1050100000 |
| WDU 35 | 1020500000 | 1050100000 | 1050100000 |
| WDU 50 | 1820840000 | Inclusa | – |
| WDU 70 | 9512190000 | Inclusa | – |
| WDU 95/120 | 1820550000 | Inclusa | – |
| WDU 240 | 1802780000 | Inclusa | – |
Borne Simples Cor Azul – WDU Parafuso
| Descrição | Código Borne | Código Tampa | Código Placa Separação |
|---|---|---|---|
| WDU 2,5 BL | 1020080000 | 1050080000 | 1050180000 |
| WDU 4 BL | 1020180000 | 1050080000 | 1050180000 |
| WDU 6 BL | 1020280000 | 1050080000 | 1050180000 |
| WDU 10 BL | 1020380000 | 1050080000 | 1050180000 |
| WDU 16 BL | 1020480000 | 1050180000 | 1050180000 |
| WDU 35 BL | 1020580000 | 1050180000 | 1050180000 |
| WDU 50 BL | 1820850000 | Inclusa | – |
| WDU 70 BL | 9512420000 | Inclusa | – |
| WDU 95/120 BL | 1820560000 | Inclusa | – |
| WDU 240 BL | 1822210000 | Inclusa | – |
Pontes Para Bornes WDU Bege e Azul
| Descrição | Ponte 2 Polos | Ponte 3 Polos | Ponte 4 Polos | Ponte 10 Polos |
|---|---|---|---|---|
| Ponte Para WDU 2,5 e BL | 1053660000 | 1053760000 | 1053860000 | 1054460000 |
| Ponte Para WDU 4 e BL | 1051960000 | 1054560000 | 1054660000 | 1052060000 |
| Ponte Para WDU 6 e BL | 1052360000 | 1054760000 | 1054860000 | 1052260000 |
| Ponte Para WDU 10 e BL | 1052560000 | 1054960000 | 1055060000 | 1052460000 |
| Ponte Para WDU 16 e BL | 1053260000 | 1055160000 | 1055260000 | 1053360000 |
| Ponte Para WDU 35 e BL | 1053060000 | 1055360000 | 1055460000 | 1053160000 |
| Ponte Para WDU 50 e BL | 1834060000 | 1834070000 | 1834080000 | – |
| Ponte Para WDU 70 e BL | 9512240000 | 9512250000 | 9531290000 | – |
| Ponte Para WDU 95/120 e BL | 1826890000 | 1826900000 | 1826910000 | – |
| Ponte Para WDU 240 e BL | 1802790000 | 1802800000 | – | – |
Os bornes WDU duplos e triplos permitem a conexão de dois ou três condutores, otimizando espaço e melhorando a organização dos painéis elétricos.
Borne Duplo WDU Parafuso
| Descrição | Código Borne | Código Tampa | Código Placa Separação |
|---|---|---|---|
| WDK 2.5 | 1021500000 | 1059100000 | 1058800000 |
| WDK 2.5 V | 1022300000 | 1059100000 | 1058800000 |
| WDK 2.5 ZQV | 1041100000 | 1059100000 | 1058800000 |
Pontes Para Bornes WDU Duplo
| Descrição | Ponte 2 Polos | Ponte 3 Polos | Ponte 4 Polos | Ponte 10 Polos |
|---|---|---|---|---|
| Ponte Para WDK 2.5 | 1053660000 | 1053760000 | 1053860000 | 1054460000 |
| Ponte Para WDK 2.5 V | 1053660000 | 1053760000 | 1053860000 | 1054460000 |
| Ponte Para WDK 2.5 ZQV | 1527540000 | 1527570000 | 1527590000 | 1527690000 |
Para aplicações que exigem proteção adicional, os bornes porta-fusível bege possibilitam a instalação segura de fusíveis, oferecendo praticidade na manutenção e substituição.
Se você busca uma solução eficiente, segura e de alto desempenho para suas conexões elétricas, a linha WDU da Weidmüller é a escolha ideal. Com instalação simples, excelente desempenho em ambientes industriais exigentes e a qualidade reconhecida da marca, esses bornes garantem mais confiabilidade, organização e eficiência para o seu projeto elétrico.
Bornes Seccionáveis – Linha W
| Descrição | Código Borne | Código Tampa | Código Placa Separação |
|---|---|---|---|
| WTR 2,5 | 1855610000 | 1050000000 | 1050100000 |
| WTR 2,5 STB (com bucha) | 1855620000 | 1050000000 | 1050100000 |
| WTR 2,5 (para porta fusível SIHA) | 8731700000 | 1050000000 | 1050100000 |
| WTR 4 | 7910180000 | 1050000000 | 1050100000 |
| WTR 4 STB (com bucha) | 7910210000 | 1050000000 | 1050100000 |
| SIHA s/ LED | 7921560000 | – | – |
| SIHA c/ LED 10-36VCA/CC | 7921570000 | – | – |
| SIHA c/ LED 140-250VCA/CC | 7921600000 | – | – |
Pontes Para Bornes Seccionáveis Linha W
| Descrição | Ponte 2 Polos | Ponte 3 Polos | Ponte 4 Polos | Ponte 10 Polos |
|---|---|---|---|---|
| Ponte Para WTR 2,5 | 1693800000 | 1693810000 | 1693820000 | 1693880000 |
| Ponte Para WTR 2,5 STB (com bucha) | 1693800000 | 1693810000 | 1693820000 | 1693880000 |
| Ponte Para WTR 2,5 (para SIHA) | 1693800000 | 1693810000 | 1693820000 | 1693880000 |
| Ponte Para WTR 4 | 1758250000 | 1762630000 | 1762620000 | 1758260000 |
| Ponte Para WTR 4 STB (com bucha) | 1758250000 | 1762630000 | 1762620000 | 1758260000 |
| Ponte Para SIHA s/ LED | – | – | – | – |
| Ponte Para SIHA c/ LED 10-36VCA/CC | – | – | – | – |
| Ponte Para SIHA c/ LED 140-250VCA/CC | – | – | – | – |
Borne Porta Fusível – Linha W
| Descrição | Código Borne | Código Tampa | Código Placa Separação |
|---|---|---|---|
| WMF 2.5 FU SW | 1162920000 | 2152600000 | – |
| WMF 2.5 FU PE SW | 1163040000 | 2152600000 | – |
| W2T 4 FS-FT-PE BK | 2894050000 | 2894260000 | – |
Pontes Para Bornes Porta Fusível
| Descrição | Ponte 2 Polos | Ponte 3 Polos | Ponte 4 Polos | Ponte 10 Polos |
|---|---|---|---|---|
| Ponte Para WMF 2.5 FU SW | 1527540000 | 1527570000 | 1527590000 | 1527690000 |
| Ponte Para WMF 2.5 FU PE SW | 1527540000 | 1527570000 | 1527590000 | 1527690000 |
| Ponte Para W2T 4 FS-FT-PE BK | 1527930000 | 1527940000 | 1527970000 | 1528090000 |
Borne Terra – Linha W
| Descrição | Código Borne | Código Tampa | Código Placa Separação |
|---|---|---|---|
| WPE 2,5 | 1010000000 | 1050000000 | – |
| WPE 4 | 1010100000 | – | – |
| WPE 6 | 1010200000 | – | – |
| WPE 10 | 1010300000 | – | – |
| WPE 16 | 1010400000 | – | – |
| WPE 35 | 1010500000 | – | – |
| WPE 50 | 1846040000 | – | – |
| WPE 70N | 9512200000 | – | – |
| WPE 95N | 1846030000 | – | – |
Solicite seus Bornes Weidmüller Agora
Garanta máxima confiabilidade em suas conexões elétricas com suporte especializado e as soluções de conectividade mais seguras do mercado.
- ✔ Atendimento técnico especializado
- ✔ Suporte na especificação
- ✔ Condições comerciais competitivas
- ✔ Envio rápido para todo o Brasil
👉 Fale com um especialista da Precimech agora mesmo









