Fontes Weidmüller
Fontes Weidmuller com as Melhores Condições do Mercado
A Precimech é distribuidora especializada em soluções industriais Weidmüller Conexel
e oferece suporte técnico para ajudar você a escolher a fonte ideal para sua aplicação.
- ✔ Atendimento técnico especializado
- ✔ Envio rápido para todo o Brasil
- ✔ Garantia das melhores condições comerciais
- ✔ Portfólio completo Weidmüller
Entre em contato e receba uma cotação rápida, com orientação técnica e uma proposta
competitiva para sua aplicação.
Na Precimech, você encontra as principais linhas:
- PRO ECO, PRO ECO II, PRO ECO3, PRO BAS, PRO MAX, MAX3
- PRO TOP, TOP1, TOP2, TOP3, TOPDC, PRO INSTA, PRO PM, PRO E, CP M SNT, Fontes 24V / 12V / 48V
Fontes Weidmüller Conexel
Existem diversos modelos e codificações disponíveis; abaixo apresentamos os mais utilizados de cada família.
Linha PRO ECO – Melhor custo-benefício para aplicações industriais padrão
A linha Weidmüller PRO ECO é ideal para aplicações que exigem confiabilidade com excelente custo-benefício. São fontes compactas, eficientes e ideais para painéis elétricos padrão.
Além da família PRO ECO, contamos também com a PRO ECO II, sendo ambas extremamente duráveis e confiáveis.
| Código Weidmüller | Modelo | Saída | Corrente | Potência | Versão |
|---|---|---|---|---|---|
| 1469570000 | PRO ECO 72W | 12V | 6A | 72W | |
| 1469580000 | PRO ECO 120W | 12V | 10A | 120W | |
| 1469470000 | PRO ECO 72W | 24V | 3A | 72W | |
| 1469480000 | PRO ECO 120W | 24V | 5A | 120W | |
| 1469490000 | PRO ECO 240W | 24V | 10A | 240W | |
| 1469510000 | PRO ECO 480W | 24V | 20A | 480W | |
| 1469520000 | PRO ECO 960W | 24V | 40A | 960W | |
| 1469590000 | PRO ECO 240W | 48V | 5A | 240W | |
| 1469610000 | PRO ECO 480W | 48V | 10A | 480W | |
| 3025560000 | PRO ECO 72W | 24V | 3A | 72W | II |
| 3025570000 | PRO ECO 120W | 24V | 5A | 120W | II |
| 3025580000 | PRO ECO 240W | 24V | 10A | 240W | II |
| 3025590000 | PRO ECO 480W | 24V | 20A | 480W | II |
| 3025600000 | PRO ECO 960W | 24V | 40A | 960W | II |
| 3025610000 | PRO ECO 960W | 48V | 20A | 960W | II |
Modelos mais utilizados Fontes PRO ECO3
| Código Weidmüller | Modelo | Saída | Corrente | Potência | Versão |
|---|---|---|---|---|---|
| 1469530000 | PRO ECO3 120W | 24V | 5A | 120W | |
| 1469540000 | PRO ECO3 240W | 24V | 10A | 240W | |
| 1469550000 | PRO ECO3 480W | 24V | 20A | 480W | |
| 1469560000 | PRO ECO3 960W | 24V | 40A | 960W | |
| 3025620000 | PRO ECO3 120W | 24V | 5A | 120W | II |
| 3025640000 | PRO ECO3 480W | 24V | 20A | 480W | II |
| 3025660000 | PRO ECO3 960W | 24V | 40A | 960W | II |
| 3025670000 | PRO ECO3 960W | 48V | 20A | 960W | II |
Fontes Weidmüller PRO BAS
O desempenho, o design compacto e a excelente relação custo-benefício são as principais características das fontes de alimentação PRO BAS. A linha conta com 12 variantes, com tensões de saída de 5, 12, 24 ou 48 V CC e entrada de ampla faixa. Todas as unidades possuem funções completas de segurança e certificações internacionais.
| Código Weidmüller | Modelo | Saída | Corrente | Potência |
|---|---|---|---|---|
| 2838400000 | PRO BAS 30W | 5V | 6A | 30W |
| 2838510000 | PRO BAS 30W | 12V | 2.6A | 30W |
| 2838420000 | PRO BAS 60W | 12V | 5A | 60W |
| 2838450000 | PRO BAS 120W | 12V | 10A | 120W |
| 2838500000 | PRO BAS 30W | 24V | 1.3A | 30W |
| 2838410000 | PRO BAS 60W | 24V | 2.5A | 60W |
| 2838430000 | PRO BAS 90W | 24V | 3.8A | 90W |
| 2838440000 | PRO BAS 120W | 24V | 5A | 120W |
| 2838460000 | PRO BAS 240W | 24V | 10A | 240W |
| 2838480000 | PRO BAS 480W | 24V | 20A | 480W |
| 2838470000 | PRO BAS 240W | 48V | 5A | 240W |
| 2838490000 | PRO BAS 480W | 48V | 10A | 480W |
Linha PROmax – Alta robustez para aplicações industriais exigentes
Potência e durabilidade – essas são as qualidades que diferenciam nossas fontes de alimentação em modo comutado PROmax da concorrência. Conseguem lidar com sobrecargas contínuas de até 20%. Mesmo as cargas de pico de curto prazo de 300% que ocorrem com temperaturas altas do quadro de controle não afetarão essas fontes de alimentação no modo de comutação. Oferecendo altos níveis de escalabilidade e desempenho total em uma ampla variedade de temperaturas, eles são particularmente adequados para requisitos exigentes e os desafios da automação.
| Código Weidmüller | Modelo | Saída | Corrente | Potência | Versão |
|---|---|---|---|---|---|
| 1478210000 | PRO MAX 70W | 5V | 14A | 70W | |
| 1478220000 | PRO MAX 72W | 12V | 6A | 72W | |
| 1478230000 | PRO MAX 120W | 12V | 10A | 120W | |
| 1478100000 | PRO MAX 72W | 24V | 3A | 72W | |
| 1478110000 | PRO MAX 120W | 24V | 5A | 120W | |
| 1478120000 | PRO MAX 180W | 24V | 7.5A | 180W | |
| 1478130000 | PRO MAX 240W | 24V | 10A | 240W | |
| 1478140000 | PRO MAX 480W | 24V | 20A | 480W | |
| 1478150000 | PRO MAX 960W | 24V | 40A | 960W | |
| 1478240000 | PRO MAX 240W | 48V | 5A | 240W | |
| 1478250000 | PRO MAX 480W | 48V | 10A | 480W | |
| 1478270000 | PRO MAX 960W | 48V | 20A | 960W | |
| 1478170000 | PRO MAX3 120W | 24V | 5A | 120W | |
| 1478180000 | PRO MAX3 240W | 24V | 10A | 240W | |
| 1478190000 | PRO MAX3 480W | 24V | 20A | 480W | |
| 1478200000 | PRO MAX3 960W | 24V | 40A | 960W |
Linha PRO TOP – Máxima tecnologia e confiabilidade
Escolha ideal para quem precisa de fonte industrial robusta e segura. A linha PRO TOP Weidmüller combina a mais alta eficiência e estruturas compactas com alta durabilidade e conexão direta paralela sem módulos de diodo. Isso reduz os custos e cria espaço no quadro. Graças à potente tecnologia DCL, até mesmo as cargas difíceis – motores, por exemplo – são operadas sem problemas, enquanto os disjuntores são acionados de forma confiável. A boa capacidade de comunicação permite o monitoramento permanente de condições e a integração total com os sistemas de controle.
| Código Weidmüller | Modelo | Saída | Corrente | Potência / Versão |
|---|---|---|---|---|
| 2467020000 | PRO TOP1 120W | 12V | 10A | 120W |
| 2466870000 | PRO TOP1 120W | 24V | 5A | 120W |
| 2466880000 | PRO TOP1 240W | 24V | 10A | 240W |
| 2466990000 | PRO TOP1 240W | 24V | 10A | 240W |
| 2466890000 | PRO TOP1 480W | 24V | 20A | 480W |
| 2467000000 | PRO TOP1 480W | 24V | 20A | 480W |
| 2467040000 | PRO TOP1 480W | 48V | 10A | 480W |
| 2466970000 | PRO TOP1 72W | 24V | 3A | 72W |
| 2466900000 | PRO TOP1 960W | 24V | 40A | 960W |
| 2467010000 | PRO TOP1 960W | 24V | 40A | 960W |
| 2467030000 | PRO TOP1 480W | 48V | 10A | 480W |
| 2466920000 | PRO TOP1 960W | 48V | 20A | 960W |
| 2467260000 | PRO TOP2 240W | 24V | 10A | 240W |
| 2467090000 | PRO TOP3 240W | 24V | 10A | 240W |
| 2467120000 | PRO TOP3 960W | 24V | 40A | 960W |
| 2467150000 | PRO TOP3 480W | 48V | 10A | 480W |
| 2467170000 | PRO TOP3 960W | 48V | 20A | 960W |
| 2627630000 | PRO TOPDC 24V/24V | 24V | 20A | – DC/DC converter |
| 2627650000 | PRO TOPDC 24V/24V | 24V | 5A | – DC/DC converter |
Linha Fontes Weidmüller PRO INSTA – Energia confiável para aplicações em trilho DIN
A linha PROinsta da Weidmüller de fontes de alimentação monofásicas, oferecem muita potência e design compacto. As fontes de alimentação do modo de comutação INSTA POWER são a solução, são aptas a variações de temperatura entre -25 °C e +70 °C além disso, elas trabalham com uma ampla gama de entradas de tensão e, graças às suas aprovações internacionais, podem ser usadas em uma grande variedade de territórios. Seja em sistemas de automação com requisitos de baixa energia ou em contextos de telecomunicações.
| Código Weidmüller | Modelo | Saída | Corrente | Potência |
|---|---|---|---|---|
| 2580210000 | PRO INSTA 30W | 5V | 6A | 30W |
| 2580220000 | PRO INSTA 30W | 12V | 2.6A | 30W |
| 2580240000 | PRO INSTA 60W | 12V | 5A | 60W |
| 2580180000 | PRO INSTA 16W | 24V | 0.7A | 16W |
| 2580190000 | PRO INSTA 30W | 24V | 1.3A | 30W |
| 2580230000 | PRO INSTA 60W | 24V | 2.5A | 60W |
| 2580260000 | PRO INSTA 96W | 24V | 4A | 96W |
Linha Fontes Weidmüller PRO PM – Compactas, eficientes e ideais para automação industrial
A linha PRO PM da Weidmüller são notáveis pelo seu nível único de adaptabilidade e são, portanto, adequadas para uma grande variedade de requisitos e aplicações. Esta flexibilidade deriva tanto da grande variedade de modelos disponíveis – com tensões de saída de 5, 12, 24 e 48 V – como das extensas aprovações internacionais que receberam. Com uma potência entre 35 W e 350 W.
| Código Weidmüller | Modelo | Saída | Corrente | Potência |
|---|---|---|---|---|
| 2660200277 | PRO PM 35W | 5V | 7A | 35W |
| 2660200278 | PRO PM 35W | 12V | 3A | 35W |
| 2660200279 | PRO PM 35W | 24V | 1.5A | 35W |
| 2660200281 | PRO PM 75W | 5V | 14A | 75W |
| 2660200282 | PRO PM 75W | 12V | 6A | 75W |
| 2660200283 | PRO PM 75W | 24V | 3.2A | 75W |
| 2660200285 | PRO PM 100W | 12V | 8.5A | 100W |
| 2660200286 | PRO PM 100W | 24V | 4.5A | 100W |
| 2660200288 | PRO PM 150W | 12V | 12.5 | 150W |
| 2660200289 | PRO PM 150W | 24V | 6.5A | 150W |
| 2660200290 | PRO PM 150W | 48V | 3.3A | 150W |
| 2660200291 | PRO PM 250W | 12V | 21A | 250W |
| 2660200292 | PRO PM 250W | 24V | 10.5A | 250W |
| 2660200293 | PRO PM 250W | 48V | 5.2A | 250W |
| 2660200294 | PRO PM 350W | 24V | 14.6A | 350W |
| 2660200295 | PRO PM 350W | 48V | 7.3A | 350W |
| C906903.6000 | PRO PM 35W | 5V | 7A | 35W |
| C906881.6000 | PRO PM 35W | 12V | 3A | 35W |
| C906882.6000 | PRO PM 35W | 24V | 1.5A | 35W |
| C906884.6000 | PRO PM 75W | 5V | 14A | 75W |
| C906885.6000 | PRO PM 75W | 12V | 6A | 75W |
| C906886.6000 | PRO PM 75W | 24V | 3.2A | 75W |
| C906888.6000 | PRO PM 100W | 12V | 8.5A | 100W |
| C906889.6000 | PRO PM 100W | 24V | 4.5A | 100W |
| C906891.6000 | PRO PM 150W | 12V | 12.5A | 150W |
| C906892.6000 | PRO PM 150W | 24V | 6.5A | 150W |
| C906894.6000 | PRO PM 250W | 12V | 21A | 250W |
| C906895.6000 | PRO PM 250W | 24V | 10.5A | 250W |
| C906897.6000 | PRO PM 350W | 24V | 14.6A | 350W |
| C906898.6000 | PRO PM 350W | 48V | 7.3A | 350W |
* Nota: Códigos que iniciam em C são para fixação em trilho.
Linha de fontes de alimentação Weidmüller e Outros Modelos
As fontes de alimentação Weidmüller abrangem diversas linhas para atender desde aplicações simples até sistemas industriais mais exigentes. Linhas como CP M, CP E e PRO E também oferecem soluções confiáveis e com excelente custo-benefício para automação, painéis elétricos e infraestrutura, com opções em 5V, 12V, 24V e 48V DC, além de montagem em trilho DIN e alta eficiência energética.
| Código Weidmüller | Modelo | Saída | Corrente | Potência |
|---|---|---|---|---|
| C910442.1245 | 12VCC 3,5A 45W | 12V | 3.5A | 45W |
| C904982.1000 | 12W 24Vcc 0.5A | 24V | 0.5A | 12W |
| C911134.2420 | 24W 24V 1A | 24V | 1A | 24W |
| C910441.0545 | 5VCC 5A 25W | 5V | 5A | 25W |
| C911222.4896 | 960W 48Vcc 20A | 48V | 20A | 960W |
| 1165840000 | PRO E 100W | 24V | 4.5A | 100W |
| 1165880000 | PRO E 150W | 24V | 6.5A | 150W |
| 1202530000 | PRO E 250W | 24V | 10.5A | 250W |
| 1202620000 | PRO E 25W | 24V | 1.1A | 25W |
| 1202450000 | PRO E 25W | 24V | 2.2A | 25W |
| 1202490000 | PRO E 25W | 24V | 3.2A | 25W |
| 1202640000 | PRO E 25W | 5V | 5A | 25W |
| 8951340000 | CP M SNT 120W | 24V | 5A | 120W |
| 1105440000 | CP M SNT 140W | 12V | 12A | 140W |
| 8951360000 | CP M SNT 250W | 24V | 10A | 250W |
| 8754970000 | CP M SNT 48W | 12V | 4A | 48W |
| 8951410000 | CP M SNT 500W | 24V | 20A | 500W |
| 8739140000 | CP SNT 48W | 24V | 2A | 48W |
| 1202550000 | CP E SNT 350W | 24V | 14.6A | 350W |
| C905766.6000 | CP E SNT 50W | 24V | 2.2A | 50W |
Solicite sua Fonte Weidmüller Agora
Garanta alta performance em seus processos industriais com suporte especializado e as melhores fontes de alimentação do mercado.
- ✔ Atendimento técnico especializado
- ✔ Suporte na especificação
- ✔ Condições comerciais competitivas
- ✔ Envio rápido para todo o Brasil
👉 Fale com um especialista da Precimech agora mesmo











